Bilietai į Lenkiją geriausiomis kainomis randami prieš 1.5 – 2 mėn. iki skrydžio. Spauskite ant dominančio Lenkijos miesto nuotraukos ir mes pateiksime visų bilietų kainų, rastų į tą miestą 24 val. laikotarpyje, kalendorių. Kainos į Lenkijos miestus gali būti pasikeitusios ir neatitikti mūsų siūlomų. Norėdami sužinoti, ar kaina nepasikeitusi, paspauskite ant jos. Taip pat bilietų į Lenkijos miestus paieškai galite pasinaudoti skrydžių paieškos forma. Mes patikrinsime daugiau nei 800 pasaulio oro linijų bendrovių skrydžių variantus ir pateiksime jums geriausius skrydžių pasiūlymus.
Pateikiamos 24 val. laikotarpyje rastos kainos. Spauskite ant dominančios kainos, kad patikrintumėte, ar ji galioja.
Kalendoriuje pateikiame kainas į Lenkijos miestus, rastas 48 val. laikotarpyje. Norėdami pamatyti skrydžio detales, paspauskite ant jus dominančios kainos ir sistema pateiks atsinaujinusias kainas ir skrydžių detales.
Lenkijoje yra 126 oro uostai ar aerodromai, 2016 m. TOP 3 didžiausių buvo:
Patarimas: užvedus pelę ant skrydžių laikų, pamatysite reiso numerį bei trukmę.
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
06:25-06:30 09:30-09:40 10:05-10:15 13:40-13:45 13:40-13:45 16:00-16:05 19:05-19:10 | 06:25-06:30 10:05-10:15 13:40-13:45 13:40-13:45 16:00-16:05 19:05-19:10 | 06:25-06:30 09:30-09:40 10:05-10:15 13:40-13:50 13:40-13:45 15:30-15:35 19:00-19:10 | 06:35-06:35 10:05-10:15 13:40-13:50 13:40-13:50 15:30-15:35 19:00-19:05 | 06:35-06:35 09:30-09:40 10:05-10:15 13:40-13:45 13:40-13:45 15:30-15:35 19:00-19:05 | 06:35-06:35 10:05-10:15 13:40-13:50 13:40-13:45 16:00-16:05 19:05-19:10 | 06:25-06:30 09:30-09:40 13:40-13:45 13:40-13:45 16:00-16:05 19:05-19:10 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 17:10-17:25 | – | 18:35-18:50 | – | 17:10-17:20 | – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
06:15-06:25 | 06:15-06:25 | 06:15-06:25 | 06:15-06:25 | 06:15-06:25 | 06:15-06:25 | – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
06:05-06:25 | 06:05-06:25 | 06:05-06:25 | 06:05-06:25 | 06:05-06:25 | 06:05-06:25 | – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00-06:25 06:00-06:25 07:45-08:10 14:05-14:30 14:05-14:30 18:20-18:45 18:20-18:45 18:20-18:45 | 06:00-06:25 06:00-06:25 07:45-08:10 14:05-14:30 14:05-14:30 18:20-18:45 18:30-18:45 18:30-18:55 | 06:00-06:25 06:00-06:25 07:45-08:10 14:05-14:30 14:05-14:30 18:20-18:45 18:20-18:45 18:30-18:55 | 06:00-06:25 06:00-06:25 07:45-08:10 14:05-14:30 14:05-14:30 18:20-18:45 | 06:00-06:25 06:00-06:25 07:45-08:10 14:05-14:30 14:05-14:30 18:20-18:45 18:20-18:45 18:20-18:45 | 06:00-06:25 06:00-06:25 07:50-08:15 12:40-13:05 14:05-14:30 14:05-14:30 18:20-18:45 18:20-18:45 | 14:05-14:30 14:05-14:30 18:20-18:45 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
– | 08:00-08:20 | – | 08:00-08:20 | – | 18:35-18:55 | – |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30-08:45 13:30-14:40 19:25-20:35 19:40-20:55 | 07:40-08:55 13:30-14:40 19:25-20:35 19:40-20:55 | 07:15-08:25 13:20-14:30 19:25-20:35 19:40-20:55 | 07:15-08:25 13:20-14:30 19:20-20:35 19:25-20:35 | 07:40-08:55 13:30-14:40 19:25-20:35 19:35-20:50 | 07:15-08:30 13:30-14:40 20:50-22:05 | 13:30-14:40 19:25-20:35 20:35-21:50 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 08:10-09:05 10:45-11:40 13:25-14:20 14:15-15:10 16:35-17:30 19:40-20:35 20:20-21:15 22:40-23:35 | 07:25-08:20 08:10-09:05 10:45-11:40 13:25-14:20 14:15-15:10 16:35-17:30 19:40-20:35 20:20-21:15 22:40-23:35 | 07:25-08:20 08:10-09:05 10:45-11:40 13:25-14:20 14:15-15:10 16:35-17:30 19:40-20:35 20:20-21:15 22:40-23:35 | 07:25-08:20 08:10-09:05 10:45-11:40 13:25-14:20 14:15-15:10 16:40-17:35 19:40-20:35 20:20-21:15 22:40-23:35 | 07:25-08:20 08:10-09:05 10:45-11:40 13:35-14:30 14:15-15:10 16:40-17:35 19:40-20:35 20:20-21:15 22:40-23:35 | 07:25-08:20 08:10-09:05 13:35-14:30 14:25-15:20 16:40-17:35 19:40-20:35 20:20-21:15 22:40-23:35 | 07:25-08:20 08:10-09:05 10:45-11:40 13:35-14:30 16:15-17:10 16:40-17:35 19:40-20:35 20:20-21:15 22:40-23:35 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
07:25-08:25 08:15-09:15 10:45-11:40 13:35-14:35 13:35-14:30 16:35-17:30 18:05-19:05 19:40-20:35 22:50-23:50 | 07:25-08:25 08:15-09:15 10:45-11:40 13:35-14:35 13:35-14:30 16:35-17:30 18:05-19:05 19:40-20:35 22:50-23:50 | 07:25-08:25 08:15-09:15 10:35-11:30 13:30-14:25 13:35-14:35 16:30-17:25 18:05-19:05 19:40-20:35 22:50-23:50 | 07:30-08:30 08:15-09:15 10:45-11:40 13:35-14:35 13:35-14:30 16:35-17:30 18:05-19:05 19:40-20:35 22:50-23:50 | 07:25-08:25 08:15-09:15 10:45-11:40 13:35-14:35 13:35-14:30 16:35-17:30 18:05-19:05 19:40-20:35 22:50-23:50 | 07:25-08:25 08:15-09:15 10:45-11:40 13:35-14:35 13:35-14:30 16:35-17:30 18:50-19:50 19:40-20:35 22:50-23:50 | 07:30-08:30 09:25-10:25 10:45-11:40 13:35-14:35 13:35-14:30 16:35-17:30 18:05-19:05 19:40-20:35 22:50-23:50 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40-08:35 10:40-11:35 13:35-14:30 16:35-17:30 22:40-23:35 | 07:40-08:35 10:40-11:35 13:35-14:30 16:35-17:30 22:40-23:35 | 07:40-08:35 13:35-14:30 16:35-17:30 22:40-23:35 | 07:40-08:35 13:35-14:30 16:35-17:30 22:40-23:35 | 07:40-08:35 10:40-11:35 13:35-14:30 16:25-17:20 22:40-23:35 | 07:40-08:35 10:40-11:35 13:35-14:30 16:35-17:30 | 07:40-08:35 13:35-14:30 16:35-17:30 22:40-23:35 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
10:35-11:25 13:45-14:35 16:40-17:30 22:50-23:40 | 10:35-11:25 13:45-14:35 16:15-17:05 22:50-23:40 | 10:45-11:40 13:40-14:30 16:35-17:25 22:50-23:40 | 10:35-11:25 13:45-14:35 16:40-17:30 22:50-23:40 | 10:45-11:40 13:40-14:30 16:40-17:30 22:50-23:40 | 10:45-11:40 13:40-14:30 16:40-17:30 | 10:45-11:40 13:40-14:30 16:15-17:05 22:50-23:40 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
07:35-08:30 10:45-11:40 13:30-14:25 15:20-16:15 16:40-17:35 19:40-20:35 22:45-23:40 | 07:30-08:25 10:45-11:40 13:30-14:25 15:20-16:15 16:40-17:35 19:40-20:35 22:45-23:40 | 07:30-08:25 10:45-11:40 13:30-14:25 15:20-16:15 16:40-17:35 19:40-20:35 22:45-23:40 | 07:30-08:25 10:45-11:40 13:30-14:25 15:20-16:15 16:40-17:35 19:40-20:35 22:45-23:40 | 07:30-08:25 10:45-11:40 13:30-14:25 15:20-16:15 16:40-17:35 19:40-20:35 22:45-23:40 | 07:30-08:25 10:45-11:40 13:30-14:25 15:20-16:15 16:40-17:35 19:40-20:35 22:45-23:40 | 07:30-08:25 10:45-11:40 13:30-14:25 15:20-16:15 16:40-17:35 19:40-20:35 22:45-23:40 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30-08:25 10:30-11:25 13:35-14:30 19:35-20:30 22:50-23:50 | 07:30-08:25 10:30-11:25 13:35-14:30 19:35-20:30 22:50-23:50 | 07:30-08:25 10:30-11:25 13:35-14:30 19:35-20:30 22:50-23:50 | 07:30-08:25 10:30-11:25 13:35-14:30 19:35-20:30 22:50-23:50 | 07:30-08:25 10:30-11:25 13:35-14:30 19:35-20:30 22:50-23:50 | 13:35-14:30 22:50-23:50 | 13:35-14:30 19:35-20:30 22:50-23:50 |
Pr | An | Tr | Kt | Pn | Št | Sk |
---|---|---|---|---|---|---|
22:35-23:35 | 22:35-23:35 | 22:35-23:35 | – | 22:35-23:35 | – | 22:35-23:35 |
Registruodamiesi jūs sutinkate su bendrosiomis naudojimosi svetaine sąlygomis.